Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
Таблица серии Belluna Эконом
без зимнего комплекта
Рабочий диапазон для всех моделей серии: от +2 до +22 °С. Объём от 7 до 104 м³. Цены указаны без НДС.
Модель | Объём холод. камеры (м³) | Потребление электроэнергии | Цена | |
Belluna S115 | от 7 м³ (при +2°С) до 12,5 м³ (при +5°С) | 0,68 кВт*ч | 80 971₽ | |
Belluna S218 | от 9 м³ (при +2°С) до 15 м³ (при +5°С) | 1,05 кВт*ч | 95 369₽ | |
Belluna S226 | от 16 м³ (при +2°С) до 22 м³ (при +5°С) | 1,55 кВт*ч | 117 374₽ | |
Belluna S232 | от 25 м³ (при +2°С) до 35 м³ (при +5°С) | 2,03 кВт*ч | 133 608₽ |
Таблица серии Belluna Эконом
с зимним комплектом
Среднетемпературная холодильная сплит-система. Рабочая температура окружающего воздуха для наружного блока -40…+40°С. Хладагент: R32 (можно перезаправить r410a) / R410a - (S345W - S360W). Напряжение: 220В/380В.
Модель | Объём холод. камеры (м³) | Потребление электроэнергии | Цена | |
Belluna S115 W | от 7 м³ (при +2°С) до 12,5 м³ (при +5°С) | 0,68 кВт*ч | 85 908₽ | |
Belluna S218 W | от 9 м³ (при +2°С) до 15 м³ (при +5°С) | 1,05 кВт*ч | 99 900₽ | |
Belluna S226 W | от 16 м³ (при +2°С) до 22 м³ (при +5°С) | 1,55 кВт*ч | 122 800₽ | |
Belluna S232 W | от 25 м³ (при +2°С) до 35 м³ (при +5°С) | 2,03 кВт*ч | 140 700₽ | |
Belluna S342 W | от 35 м³ (при +2°С) до 50 м³ (при +5°С) | 2,5 кВт*ч | 193 300₽ | |
Belluna S345 W | от 50 м³ (при +2°С) до 64 м³ (при +5°С) | 3,3 кВт*ч | 213 800₽ | |
Belluna S348W | от 65 м³ (при +2°С) до 84 м³ (при +5°С) | 4,1 кВт*ч | 245 600₽ | |
Belluna S360W | от 80 м³ (при +2°С) до 104 м³ (при +5°С) | 4,8 кВт*ч | 262 200₽ |
Таблица серии Belluna Эконом
инвертор
с зимним комплектом
Среднетемпературная холодильная сплит-система. Рабочая температура окружающего воздуха для наружного блока -40…+40°С. Хладагент: R32 (можно перезаправить r410a) / R410a - (S345W - S360W). Напряжение: 220В/380В.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта